U-12
U-12
BOYS
No | 学年 | 名前 |
---|---|---|
1 | 6年生 | ユウト |
2 | シュント | |
3 | ケンシロウ | |
4 | イッセイ | |
5 | サスケ | |
6 | コウタ | |
7 | アキフミ | |
8 | エイタ | |
9 | ソウスケ | |
10 | 5年生 | ルキヤ |
11 | ヒロキ | |
12 | キシン | |
13 | アキト | |
14 | トモキ | |
15 | ソウタロウ | |
16 | カエデ | |
17 | ケント | |
18 | ショウ | |
19 | ラウフ | |
20 | 4年生 | ソウシロウ |
21 | ヒナタ | |
22 | リュウセイ | |
23 | ケンシン | |
24 | ユウキ | |
25 | メイカン | |
26 | ユウゴ | |
27 | チクン | |
28 | テイト | |
29 | ユウヤ | |
30 | ミツアキ | |
31 | ハルト | |
32 | スバル | |
33 | 3年生 | ハルタ |
34 | エイジ | |
35 | カイリ | |
36 | リュウタロウ | |
37 | イッセイ | |
38 | ユウキ | |
39 | ハクト | |
40 | カオキ | |
41 | 2年生 | コウスケ |
42 | セイヤ | |
43 | ソウタ | |
44 | リョウガ | |
45 | 1年生 | ユウセイ |
46 | コウ | |
47 | コウマ | |
48 | コウセイ | |
49 | アユム | |
50 | モク | |
51 | リオ | |
52 | ナオキ | |
53 | トウワ |
GIRLS
No | 学年 | 名前 |
---|---|---|
1 | 6年生 | サクラコ |
2 | マリカ | |
3 | 5年生 | アマネ |
4 | メイ | |
5 | ヒナノ | |
6 | ユイナ | |
7 | 4年生 | ユキナ |
8 | ミセリ | |
9 | オウカ | |
10 | アイナ | |
11 | サラ | |
12 | コハル | |
13 | ルネ | |
14 | 3年生 | アオイ |
15 | サワ | |
16 | サク | |
17 | サエ | |
18 | 2年生 | ヒナ |
19 | ハルヒ | |
20 | 1年生 | ユズキ |
21 | ミユ |
2022.5.20 現在