2023年度 GIRLS
BOYS | GIRLS
NO | 日付 | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/12 | 新チーム強化試合 | 伊興体育館 | 瀬崎ブレイバーズ | 〇 | |
2 | さつきクラブ | ● | ||||
3 | 4/1 | 新チーム強化試合 | 伊興体育館 | 葛西リトル | ● | |
4 | 新田ミニバス | ● | ||||
5 | 4/15 | 練習試合 | 出雲小学校 | 東六郷 | ● | |
6 | 東六郷 | ● | ||||
7 | 4/16 | 練習試合 | 花畑第一小学校 | 花畑ミニバス | 〇 | |
8 | 花畑ミニバス | 〇 | ||||
9 | 4/23 | 足立区新人戦 | さつきクラブ | ● | ||
10 | 千住ミニバス | 〇 | ||||
11 | 5/3 | 足立区交流戦 | 鹿浜体育館 | フラワーロックス | 〇 | |
12 | 東綾瀬 | 〇 | ||||
13 | 5/4 | 足立区交流戦 | 鹿浜体育館 | 関原ダンク | 〇 | |
14 | リトルスターズ | ● | ||||
15 | 5/5 | 東部連盟新人戦 | 弘道小学校 | 関原ダンク | 〇 | |
16 | さつきクラブ | 〇 | ||||
17 | 5/7 | 東部連盟新人戦決勝 | 千寿本町小学校 | チーム翔 | 〇 | |
18 | 東部連盟新人戦 優勝!! |
淵江ミニバス | 〇 | |||
19 | 5/14 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 淵江ミニバス | 〇 | |
20 | 淵江ミニバス | 〇 | ||||
21 | 5/20 | 練習試合 | 水元小学校 | 水元クラブ | ● | |
22 | 水元クラブ | ● | ||||
23 | 5/28 | スポーツ少年団 関東大会予選 |
武蔵村山第10小学校 | 世田谷ミニバス | ● | |
24 | ファイターズ女子 | 〇 | ||||
25 | 6/11 | 東京都リーグ | 高松小学校 | 輝汐 | ● | |
26 | 高松 | 〇 | ||||
27 | 7/2 | 東京都リーグ | 高松小学校 | さつきクラブ | ● | |
28 | 7/9 | 審判講習会モデルゲーム | 学芸大学付属小学校 | 学芸大学付属大泉 | 〇 | |
29 | 小岩はすのみ | ● | ||||
30 | 学芸大学付属大泉 | 〇 | ||||
31 | 7/16 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 高田ミニバス | 〇 | |
32 | 高田ミニバス | 〇 | ||||
33 | 7/17 | 東部連盟交歓大会 | 皿沼小学校 | 千住ミニバス | 〇 | |
34 | レインボー | 〇 | ||||
35 | 氷川ミニバス | 〇 | ||||
36 | さつきクラブ | ● | ||||
37 | 8/6 | 東京都リーグ | 水元小学校 | 水元クラブ | ● | |
38 | 北フープ | 〇 | ||||
39 | 8/12 | 本庄児玉 | シルクドーム | 高崎北部 | 〇 | |
40 | 寄居スパークス | 〇 | ||||
41 | ハピネス | 〇 | ||||
42 | 8/13 | 本庄児玉 | シルクドーム | 〇 | ||
43 | 〇 | |||||
44 | 〇 | |||||
45 | 8/27 | スポーツ少年団 東京都大会予選 |
伊興体育館 | セントフェニックス | 〇 | |
46 | 東綾瀬 | 〇 | ||||
47 | 9/3 | スポーツ少年団 東京都大会予選 |
伊興体育館 | 新田ミニバス | 〇 | |
48 | 葛西リトル | ● | ||||
49 | 9/23 | 東京都リーグ | 小平第十三小学校 | 桜町WINGS | 〇 | |
50 | 小川ミニバス | ● | ||||
51 | 10/1 | 東部杯予選 | 六木小学校 | ブルースカイ | 〇 | |
52 | 新田ミニバス | ● | ||||
53 | 10/8 | 東部杯決勝 | 関原小学校 | さつきクラブ | ● | |
54 | 東部杯第3位 | 淵江ミニバス | 〇 | |||
55 | 10/9 | 東京都リーグ | 小平第十三小学校 | 小川ミニバス | ● | |
56 | 代田キッズ | 〇 | ||||
57 | 10/15 | 東京都リーグ | 八王子市立七国小学校 | 新六 | ● | |
58 | みなみ野SUNS | ● | ||||
59 | 桜町WINGS | 〇 | ||||
60 | 10/22 | 練習試合 | 吉川美南クローバーズ | ● | ||
61 | 豊野ミニ | ● | ||||
62 | 三郷アドベンチャーズ | 〇 | ||||
63 | 11/4 | 足立区ジュニア大会 | 鹿浜体育館 | 扇MAX | 〇 | |
64 | さつきクラブ | ● | ||||
65 | 11/4 | 足立区ジュニア大会 U-10 | 足立区総合スポーツセンター | 花畑ミニバス | ● | |
66 | 関原ダンク | 〇 | ||||
67 | 11/26 | スポーツ少年団東京都大会本戦 | 桐ヶ丘体育館 | 別所ビーバーズ | ● | |
68 | 12/10 | 東部杯 U-10 | 皿沼小学校 | ブルースカイ | ● | |
69 | 新田ミニバス | ● | ||||
70 | 1/6 | 練習試合 | 弘道小学校 | さつきクラブ | 〇 | |
71 | さつきクラブ | 〇 | ||||
72 | 1/7 | 鈴木正三杯 | 由木小学校 | 輝汐 | 〇 | |
73 | 南陽台 | ● | ||||
74 | 1/21 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 大間野ボンバーズA | 〇 | |
75 | 大間野ボンバーズA | 〇 | ||||
76 | 練習試合 U-11 | 大間野ボンバーズB | ● | |||
77 | 大間野ボンバーズB | ● | ||||
78 | 1/28 | 関東ジュニア U-10 | 越谷市鷺代小学校 | PBA(ハーフ) | ● | |
79 | NEXUS(ハーフ) | ● | ||||
80 | SAN-A(ハーフ) | ● | ||||
81 | たんぽぽ(ハーフ) | ● | ||||
82 | 2/3 | 練習試合 | 前野小学校 | 徳丸モンキーズ | 〇 | |
83 | 練習試合 U-11 | 徳丸モンキーズ | 〇 | |||
84 | 2/11 | スポーツ少年団低学年大会 U-9 | 花畑体育館 | 花畑ミニバス | ● | |
85 | 淵江ミニバス | ● | ||||
86 | 2/12 | 練習試合 | 南田中小学校 | 石神井ミニバス | 〇 | |
87 | ● | |||||
88 | 練習試合 U-11 | 南田中小学校 | 石神井ミニバス | |||
89 | ||||||
90 | 2/18 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 小岩はすのみ | 〇 | |
91 | 小岩はすのみ | 〇 | ||||
92 | 2/23 | スポーツ少年団足立区大会 | 東和体育館 | さつきクラブ | ● | |
93 | 千住クラブ | 〇 | ||||
94 | 2/24 | 練習試合 | 関原小学校 | 関原ダンク U-8 | 〇 | |
95 | 関原ダンク U-10 | 〇 | ||||
96 | 関原ダンク | ● | ||||
97 | 3/10 | 練習試合 U-11 | 花畑第一小学校 | 花畑ミニバス | 〇 | |
98 | 花畑ミニバス | 〇 | ||||
99 | 3/16 | 冨浦遠征 | 丸山体育館 | 大谷南スターズ | 〇 | |
100 | 小金井ミニバス | 〇 | ||||
101 | 3/17 | 冨浦遠征 | 冨浦体育館 | 東六郷ミニバス | ● | |
102 | 小金井ミニバス | ● | ||||
103 | 3/20 | 新チーム強化試合 U-11 | 鹿浜体育館 | 高井戸第二 | 〇 | |
104 | 大塚台 | 〇 | ||||
105 | さつきクラブ | ● | ||||
106 | 3/24 | 本庄児玉遠征 | シルクドーム | 多摩フェアリーズ | 〇 | |
107 | 本庄 | ● | ||||
108 | 練習試合 U-11 | マジック | 〇 |
2022年度 GIRLS
BOYS | GIRLS
NO | 日付 | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/2 | 新チーム強化試合 | 足立区スポーツセンター | 葛西リトル | ● | |
2 | ビーンズ | ● | ||||
3 | 4/3 | 新チーム強化試合 | 足立区スポーツセンター | リトルスターズ | ● | |
4 | 4/24 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 関原ダンク | ● | |
5 | 関原ダンク | ● | ||||
6 | 4/30 | 足立区新人戦 | 足立区スポーツセンター | ブルースカイ | ● | |
7 | セントフェニックス | ● | ||||
8 | 5/3 | 足立区交流戦 | 江北体育館 | 輝汐 | ● | |
9 | 新田ミニバス | ● | ||||
10 | 5/4 | 足立区交流戦 | 江北体育館 | 志村五小 | ● | |
11 | エンジェルス | 〇 | ||||
12 | 5/5 | 足立区交流戦 | 江北体育館 | 水元クラブ | ● | |
13 | 花畑MBC | ● | ||||
14 | 5/8 | 東部連盟新人戦 | 皿沼小学校 | ブルースカイ | ● | |
15 | 7/24 | 練習試合 | 大曾根小学校 | 八潮ウィンズ | 〇 | |
16 | 八潮ビクトリー | ● | ||||
17 | 7/30 | 練習試合 | 草加市記念体育館 | 瀬崎ブレイバーズ | ● | |
18 | 三郷アドベンチャーズ | ● | ||||
19 | 8/11 | 三郷サマーオープン | 三郷体育館 | 水元クラブ | ● | |
20 | 南千住 | ● | ||||
21 | 輝汐 | ● | ||||
22 | 8/21 | 審判講習会モデルゲーム | 千住桜小学校 | 高松 | ● | |
23 | KC | ● | ||||
24 | 9/4 | スポーツ少年団城北ブロック予選 | 鹿浜体育館 | ブルースカイ | △ | |
25 | セントフェニックス | ● | ||||
26 | 9/23 | 東部秋季大会予選 | 朝鮮第四小学校 | 朝鮮第四 | ● | |
27 | 関原ダンク | ● | ||||
28 | 10/2 | 審判講習会モデルゲーム | 千住桜小学校 | 宝ミニバス | ● | |
29 | KC | 〇 | ||||
30 | 10/10 | 練習試合 | 上石神井小学校 | フルーツバスケット | ● | |
31 | 石神井ミニバス | 〇 | ||||
32 | 10/16 | 練習試合 | 宮前小学校 | 宮前ミニバス | ● | |
33 | 宮前ミニバス | ● | ||||
34 | 11/3 | 練習試合 | 梅田体育館 | 渕江ミニバス | ● | |
35 | さつきクラブ | ● | ||||
36 | 11/3 | 足立区ジュニア大会予選 | 梅田体育館 | さつきクラブ | ● | |
37 | ブルースカイ | ● | ||||
38 | 11/3 | 足立区ジュニア大会U-10 | 梅田体育館 | 渕江ミニバス | ● | |
39 | さつきクラブ | ● | ||||
40 | 12/11 | 東部杯U-10 | 弘道小学校 | 新田ミニバス | 〇 | |
41 | さつきクラブ | ● | ||||
42 | 12/18 | 東部杯U-10 | 六木小学校 | 渕江ミニバス | 〇 | |
43 | 東部杯U-10 準優勝!! |
さつきクラブ | ● | |||
44 | 1/8 | 足立区強化練習試合 | 足立区スポーツセンター | 花畑MBC | 〇 | |
45 | 新田ミニバス | ● | ||||
46 | さつきクラブ | ● | ||||
47 | 1/29 | スポーツ少年団 U-9 | 伊興体育館 | さつきクラブ | ● | |
48 | 花畑MBC | 〇 | ||||
49 | 2/5 | 練習試合 | 六木小学校 | ブルースカイ | 〇 | |
50 | ブルースカイ | ● | ||||
51 | 2/12 | 練習試合 | 荒川総合スポーツセンター | 輝汐 | ● | |
52 | ジョーダンズ | ● | ||||
53 | 上原 | ● | ||||
54 | 2/23 | スポーツ少年団足立区大会予選 | 伊興体育館 | さつきクラブ | ● | |
55 | フラワーロックス | 〇 | ||||
56 | 3/4 | 卒団記念試合 | 鹿浜体育館 | 氷川ミニバス | ● | |
57 | 宮前ミニバス | ● | ||||
58 | 3/11 | 卒団記念試合 | 鹿浜体育館 | レインボークラブ | 〇 | |
59 | セントフェニックス | 〇 | ||||
60 | 3/12 | 新チーム強化試合 | 伊興体育館 | 瀬崎ブレイバーズ | 〇 | |
61 | さつきクラブ | ● | ||||
62 | 3/19 | 本庄児玉遠征 | シルクドーム | さいたま 田島 | 〇 | |
63 | 世田谷 スマイリーズ | ● |
2021年度 GIRLS
BOYS | GIRLS
NO | 日付 | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/10 | 練習試合 | 東和体育館 | フラワーロックス | 〇 | |
2 | さつきクラブ | 〇 | ||||
3 | フラワーロックス | 〇 | ||||
4 | さつきクラブ | 〇 | ||||
5 | 4/11 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 新田ミニバス | 〇 | |
6 | 新田ミニバス | 〇 | ||||
7 | 4/18 | 練習試合 | 皿沼小学校 | レインボー | 〇 | |
8 | レインボー | 〇 | ||||
9 | 7/18 | 練習試合 | 水元小学校 | 水元クラブ | ● | |
10 | 水元クラブ | 〇 | ||||
11 | 7/22 | サマーキャンプ | 足立区総合スポーツセンター | KCミニバス | 〇 | |
12 | フラワーロックス | 〇 | ||||
13 | 7/23 | サマーキャンプ | 足立区総合スポーツセンター | 新田ミニバス | 〇 | |
14 | 花畑ミニバス | 〇 | ||||
15 | 8/8 | 練習試合 | 葛飾ウェルピア | 宝ミニバス | ● | |
16 | 宝ミニバス | 〇 | ||||
17 | 8/9 | 練習試合 | 北野小学校 | フィットジュニア | 〇 | |
18 | フィットジュニア | 〇 | ||||
19 | 8/22 | 練習試合 | 東水元小学校 | レインボー | ● | |
20 | レインボー | 〇 | ||||
21 | 8/29 | スポーツ少年団城北 ブロック予選 |
鹿浜体育館 | 淵江ミニバス | 〇 | |
22 | エンジェルス | 〇 | ||||
23 | 10/17 | スポーツ少年団城北 ブロック予選 |
皿沼小学校 | KCミニバス | 〇 | |
24 | 10/24 | 足立区ジュニア大会予選 | 伊興体育館 | 淵江ミニバス | 〇 | |
25 | フラワーロックス | 〇 | ||||
26 | 11/3 | 足立区ジュニア大会決勝 | 東和体育館 | ブルースカイ | 〇 | |
27 | 足立区準優勝 | セントフェニックス | ● | |||
28 | 11/14 | 東京都 スポーツ少年団大会 準々決勝 |
駒沢体育館 | 小金井ミニバス | ● | |
29 | 11/21 | 練習試合 | 皿沼小学校 | ボンボンズ | 〇 | |
30 | ボンボンズ | 〇 | ||||
31 | 12/12 | 東部杯 | 淵江小学校 | 淵江ミニバス | ● | |
32 | さつきクラブ | ● | ||||
33 | 12/19 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 関原ダンク | 〇 | |
34 | 関原ダンク | 〇 | ||||
35 | 12/26 | 足立区新人戦 | 鹿浜体育館 | KCミニバス | 〇 | |
36 | 淵江ミニバス | 〇 | ||||
37 | 1/9 | 練習試合 | 東和体育館 | さつきクラブ | 〇 | |
38 | 新田ミニバス | 〇 | ||||
39 | 1/10 | 練習試合 | 石神井西小学校 | ブラックチーターズ | 〇 | |
40 | 石神井ミニバス | 〇 | ||||
41 | 石神井ミニバス(ハーフ) | 〇 | ||||
42 | 1/16 | 足立区新人戦決勝 | 江北体育館 | 関原ダンク | 〇 | |
43 | 足立区新人戦優勝!! | セントフェニックス | 〇 |
2020年度 GIRLS
BOYS | GIRLS
NO | 日付 | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/1 | 練習試合 | 東スポーツセンター | 新田ミニバス | ● | |
2 | 新田ミニバス | ● | ||||
3 | 8/23 | スポーツ少年団城北ブロック予選 | 東和体育館 | KCミニバス | ● | |
4 | セントフェニックス | 〇 | ||||
5 | 9/21 | 足立区新人戦予選 | 梅田体育館 | さつきクラブ戦 | ● | |
6 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 氷川戦 | ● | ||
7 | 氷川戦 | 〇 | ||||
8 | 氷川戦 | ● | ||||
9 | 9/22 | 足立区新人戦予選 | スイムスポーツセンター | KCミニバス戦 | △ | |
10 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 関原戦 | 〇 | ||
11 | 関原戦 | 〇 | ||||
12 | 関原戦 | 〇 | ||||
13 | 10/4 | 朝日新聞杯予選 | 皿沼小学校 | ブルースカイ戦 | ● | |
14 | 関原戦 | 〇 | ||||
15 | 11/1 | 足立区秋季大会 | 総合スポーツセンター | セントフェニックス | 〇 | |
16 | ブルースカイ戦 | ● | ||||
17 | 11/3 | 足立区秋季大会決勝 | スイムスポーツセンター | KCミニバス戦 | ● | |
18 | 11/15 | 練習試合 | 皿沼小学校 | レインボー | ● | |
19 | レインボー | 〇 | ||||
20 | 11/22 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 葛西リトル | 〇 | |
21 | 葛西リトル | ● | ||||
22 | 11/23 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 新田ミニバス | ● | |
23 | 新田ミニバス | ● | ||||
24 | 3/27 | 練習試合 | 江北体育館 | 新田ミニバス | ● | |
25 | 新田ミニバス | ● |
2019年度 GIRLS
BOYS | GIRLS
NO | 日付 | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/7 | 練習試合 | 新田小学校 | 新田ミニバス | 〇 | |
2 | 新田ミニバス | 〇 | ||||
3 | 4/13 | 練習試合 | 北野小学校 | フィットジュニア(混合) | 〇 | |
4 | フィットジュニア(混合) | 〇 | ||||
5 | フィットジュニア | 〇 | ||||
6 | フィットジュニア | 〇 | ||||
7 | 4/21 | 練習試合 | 葛西東小学校 | 葛西リトル | 〇 | |
8 | 葛西リトル (ハーフ) |
● | ||||
9 | 5/2 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 田道 | ● | |
10 | 田道 | 〇 | ||||
11 | 5/3 | 足立区新人戦予選 | 江北体育館 | 新田ミニバス | 〇 | |
12 | 予選突破!! | さつきクラブ | 〇 | |||
13 | ブルースカイ | 〇 | ||||
14 | 5/4 | 東部連盟新人戦 | 弘道小学校 | さつきクラブ | 〇 | |
15 | 予選突破!! | フレンズ | 〇 | |||
16 | 5/5 | 練習試合 | 皿沼小学校 | レインボー | 〇 | |
17 | レインボー | 〇 | ||||
18 | 5/6 | 足立区新人戦決勝 | スイムスポーツセンター | 宮城ミニバス | 〇 | |
足立区新人戦優勝! | ||||||
19 | 5/12 | 練習試合 | 皿沼小学校 | リトルジョーダンズ | 〇 | |
20 | リトルジョーダンズ | 〇 | ||||
21 | 5/19 | 東部連盟新人戦決勝 | 辰沼小学校 | チーム翔 | 〇 | |
22 | 東部連盟新人戦優勝!! | 朝鮮ミニバス | 〇 | |||
23 | 5/26 | 練習試合 | スーパーホッパーズ | 〇 | ||
24 | スーパーホッパーズ | 〇 | ||||
25 | 6/9 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 扇MAX | 〇 | |
26 | 扇MAX | 〇 | ||||
27 | 6/16 | スポーツ少年団関東大会予選 | 水元総合体育館 | 田道 | ● | |
28 | エンジェルス | 〇 | ||||
29 | 6/23 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 関原ダンク | 〇 | |
30 | 関原ダンク | 〇 | ||||
31 | 7/7 | 練習試合 | 水元小学校 | 石神井台 | 〇 | |
32 | 水元クラブ | 〇 | ||||
33 | 7/14 | 練習試合 | 立野小学校 | 立野ミニバス | 〇 | |
34 | 立野ミニバス | 〇 | ||||
35 | 7/15 | 東部交歓大会 | 中川北小学校 | 氷川ミニバス | 〇 | |
36 | 北フープ | 〇 | ||||
37 | 7/28 | 練習試合 | 高砂小学校 | 高砂ミニバス (ハーフ) |
〇 | |
38 | 高砂ミニバス | ● | ||||
39 | 8/4 | 墨東五区大会 | 葛飾区総合体育館 | 二葉クラブ | 〇 | |
40 | 宝ミニバス | ● | ||||
41 | 松江キッズ | ● | ||||
42 | 8/11 | 練習試合 | いには野小学校 | 翼MBC | ● | |
43 | 八街東 | ● | ||||
44 | 印旛アスフィーダ | ● | ||||
45 | 日の出 | ● | ||||
46 | 8/14 | 練習試合 | 上石神井小学校 | 石神井 | 〇 | |
47 | 石神井 | 〇 | ||||
48 | 8/25 | スポーツ少年団城北ブロック予選 | 江北体育館 | KCミニバス | 〇 | |
49 | ブロック予選突破!! | 宝ミニバス | 〇 | |||
50 | 新田ミニバス | 〇 | ||||
51 | 9/15 | 練習試合 | 鹿浜体育館 | フラワーロックス | 〇 | |
52 | 宮前ミニバス | 〇 | ||||
53 | 9/22 | 朝日新聞杯予選 | 東和体育館 | フラワーロックス | 〇 | |
54 | 関原ダンク | 〇 | ||||
55 | 9/23 | 朝日新聞杯予選 | 皿沼小学校 | 淵江ミニバス | 〇 | |
56 | 予選突破!! | チーム翔 | 〇 | |||
57 | 10/14 | 練習試合 | 原田小学校 | KCミニバス | △ | |
58 | レインボー | 〇 | ||||
59 | 10/22 | 練習試合 | 東野小学校 | 新篤 | ● | |
60 | 東野 | 〇 | ||||
61 | 袖ヶ浦東 | 〇 | ||||
62 | 10/27 | スポーツ少年団 東京都大会 |
駒沢体育館 | 開桜ミニバス | ● | |
63 | ベスト8!! | |||||
68 | 11/10 | 朝日新聞杯決勝 | 六木小学校 | 朝鮮ミニバス | 〇 | |
69 | 朝日新聞杯優勝!! | 関原ダンク | 〇 | |||
70 | 12/15 | 練習試合 | 学芸大学付属小学校 | リトルジョーダンズ | ● | |
71 | 学芸大学付属小学校 | 〇 | ||||
72 | 1/13 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 田道ミニバス | 〇 | |
73 | 葛西リトル | △ | ||||
74 | 1/19 | 練習試合 | 葛飾ウェルピア | 吉川 | 〇 | |
75 | はすのみ | 〇 | ||||
76 | 宝ミニバス | 〇 | ||||
77 | 2/2 | スポーツ少年団 足立区大会予選 |
スイムスポーツセンター | さつきクラブ | 〇 | |
78 | チーム翔 | 〇 | ||||
79 | 2/2 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 氷川台ジェッツ | ● | |
80 | 氷川台ジェッツ | ● | ||||
81 | 2/9 | 練習試合 | 千住桜小学校 | KCミニバス | 〇 | |
82 | CMB | 〇 | ||||
83 | 2/23 | スポーツ少年団 足立区大会予選 |
東和体育館 | 新田ミニバス | 〇 | |
84 | 2/23 | 練習試合 | 水元小学校 | 水元クラブ | 〇 | |
85 | 多摩フェアリーズ | 〇 | ||||
86 | 2/24 | 東部連盟U-10大会 | 六木小学校 | さつきクラブ | 〇 | |
87 | 関原ダンク | 〇 | ||||
88 | U-10大会優勝!! | 新田ミニバス | 〇 | |||
89 | 2/24 | 練習試合 | 水元小学校 | 多摩フェアリーズ | 〇 | |
90 | 水元クラブ | 〇 | ||||
91 | 3/1 | 練習試合 | 宮城小学校 | KCミニバス | 〇 |
2018年度 GIRLS
BOYS | GIRLS
NO | 日付 | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/11 | 練習試合 | 新田小学校 | 新田ミニバス | 〇 | |
2 | 新田ミニバス | 〇 | ||||
3 | 4/2 | 練習試合 | 新田小学校 | 新田ミニバス | 〇 | |
4 | 新田ミニバス | 〇 | ||||
5 | 4/8 | 練習試合 | 北野小学校 | フィットジュニア | ● | |
6 | フィットジュニア | ● | ||||
7 | 4/15 | 練習試合 | 東葛西小学校 | 葛西リトルドルフィンズ | ● | |
8 | 葛西リトルドルフィンズ | ● | ||||
9 | 4/22 | 足立区新人戦予選 | 総合スポーツセンター | セントフェニックス | 〇 | |
10 | 予選リーグ突破!! | 扇MAX | 〇 | |||
11 | 4/28 | 練習試合 | 四つ木小学校 | ボンボンズ | 〇 | |
12 | ボンボンズ | 〇 | ||||
13 | ボンボンズ | 〇 | ||||
14 | 4/29 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 氷川ミニバス | 〇 | |
15 | 氷川ミニバス | 〇 | ||||
16 | 4/30 | 足立区新人戦決勝 | KCミニバス | ● | ||
17 | 足立区新人戦3位!! | フラワーロックス | ● | |||
18 | 5/3 | 練習試合 | 皿沼小学校 | レインボー | ● | |
19 | レインボー | ● | ||||
20 | レインボー | ● | ||||
21 | 5/4 | 東部連盟新人戦予選 | ブルースカイ | ● | ||
22 | 渕江クラブ | 〇 | ||||
23 | 5/6 | 練習試合 | 関原小学校 | 関原ダンク | 〇 | |
24 | 関原ダンク | 〇 | ||||
25 | 5/20 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 宝ミニバス | ● | |
26 | 宝ミニバス | ● | ||||
27 | 6/2 | 練習試合 | 水元小学校 | 水元クラブ | ● | |
28 | 水元クラブ | ● | ||||
29 | 6/3 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 扇MAX | 〇 | |
30 | 扇MAX | 〇 | ||||
31 | 6/10 | 練習試合 | 宮前小学校 | 宮前ミニバス | ● | |
32 | 立野ミニバス | ● | ||||
33 | 7月1日 | 東部連盟交歓大会 | 扇小学校 | 扇MAX | 〇 | |
34 | 北フープ | ● | ||||
35 | 8/5 | 葛飾フレンドリー大会 | 葛飾区総合スポーツセンター | レインボー | ● | |
36 | ICHIDAI | ● | ||||
37 | 宝ミニバス | ● | ||||
38 | 8/19 | スポーツ少年団城北ブロック | スイムスポーツセンター | フラワーロックス | ● | |
39 | 新田ミニバス | 〇 | ||||
40 | 9/9 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 窪町ドリーム | 〇 | |
41 | 窪町ドリーム | 〇 | ||||
42 | 9/17 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 小金原ミニバス | ● | |
43 | スーパーホッパーズ | ● | ||||
44 | 小金原ミニバス | ● | ||||
45 | 9/23 | 朝日新聞杯予選 | 六木小学校 | 朝鮮ミニバス | ● | |
46 | 新田ミニバス | ● | ||||
47 | 9/30 | 朝日新聞杯予選 | 千寿本町小学校 | 渕江クラブ | 〇 | |
48 | ブルースカイ | ● | ||||
49 | 10/8 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 氷川台ジェッツ | ● | |
50 | ● | |||||
51 | 10/28 | 足立区ジュニア大会予選 | 江北体育館 | ブルースカイ | 〇 | |
52 | 扇MAX | ● | ||||
53 | 12/23 | 練習試合 | 皿沼小学校 | セントフェニックス | 〇 | |
54 | セントフェニックス | 〇 | ||||
55 | 12/28 | 練習試合 | 宮城小学校 | 宮城ミニバス | ● | |
56 | 弥生第二 | 〇 | ||||
57 | 宮城ミニバス | ● | ||||
58 | 1/13 | 練習試合 | ウェルピア葛飾 | ICHIDAI | ● | |
59 | 宝ミニバス | ● | ||||
60 | 1/14 | 練習試合 | 皿沼小学校 | リトルジョーダンズ | ● | |
61 | 田道 | 〇 | ||||
62 | 2/3 | ポートボール大会 | 六木小学校 | チーム翔 | 〇 | |
63 | フラワーロックス | ● | ||||
64 | 2/11 | 練習試合 | 皿沼小学校 | さつきクラブ | ● | |
65 | さつきクラブ | ● | ||||
66 | 2/17 | 練習試合 | 宮城小学校 | 宮城ミニバス | 〇 | |
67 | 宮城ミニバス | ● | ||||
68 | 2/24 | スポーツ少年団足立区大会 | 江北体育館 | KCミニバス | ● | |
69 | さつきクラブ | 〇 |
2017年度 GIRLS
BOYS | GIRLS
NO | 日付 | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/2 | 練習試合 | 弘道小学校 | さつきクラブ戦 | 42対8 | ○ |
2 | さつきクラブ戦 | 28対15 | ○ | |||
3 | 4/29 | 足立区新人戦 | 鹿浜体育館 | 新田戦 | 15対56 | ● |
4 | 宮城戦 | 24対10 | ○ | |||
5 | ブルースカイ戦 | 7対52 | ● | |||
6 | 5/3 | 東部連盟新人戦 | 大門小学校 | さつきクラブ戦 | 29対41 | ● |
7 | チーム翔戦 | 33対47 | ● | |||
8 | 5/4 | 練習試合 | 六木小学校 | ブルースカイ戦 | 16対27 | ● |
9 | ブルースカイ戦 | ● | ||||
10 | 5/5 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 宝ミニバス戦 | 6対46 | ● |
11 | 宝ミニバス戦 | ● | ||||
12 | 6/11 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 関原ダンク戦 | 28対25 | ○ |
13 | 関原ダンク戦 | 20対24 | ● | |||
14 | 7/9 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 扇MAX戦 | 37対47 | ● |
15 | 扇MAX戦 | 19対39 | ● | |||
16 | 7/17 | 東部連盟交歓大会 | 皿沼小学校 | 朝鮮第四戦 | 20対40 | ● |
17 | フラワーロックス戦 | 31対16 | ○ | |||
18 | 7/30 | 葛飾フレンドリー大会 | 葛飾総合SC | 宝ミニバス戦 | 15対43 | ● |
19 | 東雲ミニバス戦 | 20対43 | ● | |||
20 | 8/6 | 練習試合 | 六木小学校 | 北フープ戦 | 15対33 | ● |
21 | ブルースカイ戦/td> | 18対32 | ● | |||
22 | 8/11 | 練習試合 | 葛西東小学校 | 葛西ドルフィンズ戦 | 15対60 | ● |
23 | 東野ミニバス戦 | 21対47 | ● | |||
24 | 8/27 | スポーツ少年団j東京都大会予選 | 鹿浜体育館 | 新田ミニバス戦 | 14対44 | ● |
25 | KC戦 | 17対31 | ● | |||
26 | 9/18 | 練習試合 | 皿沼小学校 | 皿沼小BSW戦 | 25対9 | ○ |
27 | 皿沼小BSW戦 | 17対4 | ○ | |||
28 | 9/18 | 練習試合 | 弘道小学校 | さつきクラブ戦 | 58対24 | ○ |
29 | 渕江クラブ戦 | 20対24 | ● | |||
